Today's Rates
페이지 정보
융자관련링크
본문
[주택구입시] Primary, 25% down, SFR, Credit 740, 30 days lock
Conforming (up to $417,000)
30년 고정: 3.75% (1% point), 3.875% (No point)
15년 고정: 2.99% (1% point), 3.25% (No point)
7년 고정: 2.875% (1% point), 3.125% (No point)
5년 고정: 2.5% (0.6% point), 2.625% (No point)
High Balance ($417,001 ~$625,500)
30년 고정: 3.875% (1% point), 4.125% (No point)
15년 고정: 3.25% (1% point), 3.375% (No point)
7년 고정: 3.125% (1% point), 3.375% (No point)
5년 고정: 2.625% (1% point) 2.875% (No point)
Jumbo Loan ($625,501 ~ $1M)
30년 고정: 4.625% (1% point), 4.875% (No point)
15년 고정: 4.125% (1% point), 4.375% (No point)
7년 고정: 3.625% (1% point), 3.875% (No point)
5년 고정: 3% (1% point) 3.375% (No point)
위의 이자율은 주택구매, 거주용, 25% down, Single family home, Credit 740 over로 30일 Lock in pricing입니다. 주택구매융자때 받는 렌더의 special 이자율을 적용하였습니다.
Conforming (up to $417,000)
30년 고정: 3.75% (1% point), 3.875% (No point)
15년 고정: 2.99% (1% point), 3.25% (No point)
7년 고정: 2.875% (1% point), 3.125% (No point)
5년 고정: 2.5% (0.6% point), 2.625% (No point)
High Balance ($417,001 ~$625,500)
30년 고정: 3.875% (1% point), 4.125% (No point)
15년 고정: 3.25% (1% point), 3.375% (No point)
7년 고정: 3.125% (1% point), 3.375% (No point)
5년 고정: 2.625% (1% point) 2.875% (No point)
Jumbo Loan ($625,501 ~ $1M)
30년 고정: 4.625% (1% point), 4.875% (No point)
15년 고정: 4.125% (1% point), 4.375% (No point)
7년 고정: 3.625% (1% point), 3.875% (No point)
5년 고정: 3% (1% point) 3.375% (No point)
위의 이자율은 주택구매, 거주용, 25% down, Single family home, Credit 740 over로 30일 Lock in pricing입니다. 주택구매융자때 받는 렌더의 special 이자율을 적용하였습니다.
작성일2011-09-27 13:49
등록된 댓글이 없습니다.